研究用系统金相显微镜,涵盖明场、暗场、偏光、微分干涉等观察方式。
技术参数:
光学系统 | 无限远光学系统 |
目镜 | ·WF10X(20)·WF15X(16)·WF20X(12) |
观察镜筒 | ·双目观察镜筒·三目观察镜筒 |
转换器 | ·五孔物镜转换器 |
物镜 | 平场消色差物镜 |
平台 | ·矩形双层活动平台,尺寸 216X150mm,移动范围 78X54mm ·矩形三层活动平台,尺寸 188X148mm,移动范围 78X54mm |
聚光镜 | 长距透射用聚光镜 |
光源 | 反射光源 12V/50W 卤素灯 |
透射光源 12V/20W 卤素灯 | |
扩展性 | 明场、暗场、偏光、落射 DIC |
产品特点:
反射、透反射两种照明系统可选,配有大功率透反射式双光路科勒照明系统;
适用于工矿企业,高效院校及科研等机构,用于材料学的观察及分析;