用途:该仪器适用于以二维坐标测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。
特点:
自主开发QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机
软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
可实现高度辅助测量
采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制
光栅尺分辨力为0.5um
脚踏开关与软件配合,操作更简便
技术规格参数:
型号 | VMS-2010F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 |
玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | |
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | |||
示值误差(μm) | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 540*560*850 | 760*600*900 | 970*670*940 | |
仪器重量(kg) | 110 | 140 | 240 | |
Z轴升降行程 | 150(可订购至200、300、400)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | |||
影像系统 | 摄像机:彩色千兆网络摄像机 | |||
变倍镜头倍率:0.58X~7.5X 视频总倍率:27.4X~351.3X(24显示器) | ||||
物方视场(对角线):14mm~1.4mm | ||||
电源:AC 100-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含电脑) |
可选配:十字线、DC3000数显表、简易测头、同轴光镜头、智能倍率识别镜头、电脑